Achtung: Kombinationen mit weiteren Umrüstungen anderer Hersteller wurden nicht untersucht und erfordern eine gesonderte Begutachtung nach § 19 (2) StVZO.
Unser offenes PEX Ansaugsystem verzichtet auf das geschlossene Airbox-Design und besteht aus einem massiven, waschbaren und wiederverwendbaren konischen 7-Zoll Baumwollfilter. Dieser Filter war notwendig, um den Druckabfall im Vergleich zur Serienansaugung zu verbessern und den Luftstrom zu maximieren. Das Ergebnis ist ein außergewöhnlicher Klang in allen Fahrsituationen.
Das PEX-Material verleiht dem Ansaugtrakt einen Hauch von OEM-Look und ermöglicht es uns, komplexe und organisch-orientierte Hitzeschildformen in Serie zu produzieren, um so die heiße Luft welche durch den vorderen Kühler gedrückt wird fernzuhalten. Ebenfalls speichert APR PEX weniger Wärme als andere Materialien, wie z. B. Metall.
Short Facts
Verwendungsbereich:
VOLKSWAGEN | ||
2.0 TSI MODELLE | 1.8 TSI MODELLE | |
Golf R VIII 2.0 TSI OPF 320 PS | Golf AUV 1.8 TSI 170 PS | |
Golf GTI Clubsport 2.0 TSI VIII OPF 300 PS | Passat 3C 1.8 TSI 160 PS | |
Golf GTI VIII 2.0 TSI 245 PS | Touran 1T 1.8 TSI 180 PS | |
Golf R VII 2.0 TSI OPF 300 PS | ||
Golf R VII 2.0 TSI 300 PS | ||
Golf R VII 2.0 TSI 310 PS | ||
Golf GTI TCR VII 2.0 TSI OPF 290 PS | ||
Golf GTI Clubsport S VII 2.0 TSI 310 PS | ||
Golf GTI Clubsport VII 2.0 TSI 265 PS | ||
Golf GTI Performance VII 2.0 TSI OPF 245 PS | ||
Golf GTI Performance VII 2.0 TSI 245 PS | ||
Golf GTI Performance VII 2.0 TSI 230 PS | ||
Golf GTI VII 2.0 TSI 230 PS | ||
Golf GTI VII 2.0 TSI 220 PS | ||
Passat 3G 2.0 TSI 280 PS | ||
Passat 3G 2.0 TSI OPF 272 PS | ||
Passat 3G 2.0 TSI 220 PS | ||
Arteon 3H 2.0 TSI R 320 PS | ||
Arteon 3H 2.0 TSI OPF 272 PS | ||
Arteon 3H 2.0 TSI 280 PS | ||
Tiguan AXA 2.0 TSI R 320 PS | ||
Tiguan AD1 2.0 TSI OPF 230 PS | ||
Tiguan AD1 2.0 TSI OPF 220 PS | ||
Tiguan AD1 2.0 TSI 220 PS | ||
T-Roc R A1 2.0 TSI OPF 300 PS | ||
AUDI | ||
2.0 TSI MODELLE | 1.8 TSI MODELLE | |
S3 8Y 2.0 TSI OPF 310 PS | A3 8V 1.8 TSI 180 PS | |
S3 8V 2.0 TSI OPF 300 PS | TT 8J 1.8 TSI 160 PS | |
S3 8V 2.0 TSI 310 PS | ||
S3 8V 2.0 TSI 300 PS | ||
TTS 8S 2.0 TSI OPF 306 PS | ||
TTS 8S 2.0 TSI 310 PS | ||
TT 8S 45 TFSI 245 PS | ||
TT 8S 2.0 TSI 230 PS | ||
SQ2 GA 2.0 TSI OPF 300 PS | ||
Q3 F3 45 TFSI 245 PS | ||
SEAT | ||
2.0 TSI MODELLE | 1.8 TSI MODELLE | |
Leon Cupra KL 2.0 TSI OPF 300 PS | Leon 5F 1.8 TSI 180 PS | |
Leon Cupra 300 5F 2.0 TSI OPF 300 PS | ||
Leon Cupra 290 5F 2.0 TSI OPF 290 PS | ||
Leon Cupra R 5F 2.0 TSI 310 PS | ||
Leon Cupra 300 5F 2.0 TSI 300 PS | ||
Leon Cupra 290 5F 2.0 TSI 290 PS | ||
Leon Cupra 280 5F 2.0 TSI 280 PS | ||
Leon Cupra 265 5F 2.0 TSI 265 PS | ||
Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 245 PS |
||
Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive 310 PS |
||
Cupra Ateca 5FP 2.0 TSI 300 PS | ||
Skoda | ||
2.0 TSI MODELLE | 1.8 TSI MODELLE | |
Octavia RS NX 2.0 TSI OPF 245 PS | Octavia 5E 1.8 TSI 180 PS | |
Octavia RS 5E 2.0 TSI OPF 245 PS | Superb 3T 1.8 TSI 160 PS | |
Octavia RS 5E 2.0 TSI 245 PS | ||
Octavia RS 5E 2.0 TSI 230 PS | ||
Octavia RS 5E 2.0 TSI 220 PS | ||
Superb 3V 2.0 TSI 280 PS | ||
Superb 3V 2.0 TSI 220 PS |
Strömungsprüfstand und Leistungstests
Folgende Messergebnisse zeigen die hervorragende Leistung unseres Ansaugsystems, sowohl als Einzelteil wie auch als Komplettsystem.
Mit dem originalen Ansaugsystem wird bei einem Differenzdruck von 70 mbar einen Durchsatz von 245l/s erreicht.
Mit unserem offenen Ansaugsystem erreichen wir beim gleichen Differenzdruck einen 60% höheren Durchsatz von 393 l/s.
Der Serienturbolader kann ohne Restriktionen ca. 190 l/s ansaugen, jegliches Ansaugsystem wird diesen Wert reduzieren.
Unser Entwicklungsziel war es alle Restriktionen so gering wie möglich zu halten um die maximale Performance zu erreichen.
Das OEM System Reduziert die 190l/s auf 129l/s also um 31%. Das komplette APR System aus open Intake, Rohr und Turboinlet, reduziert den Wert auf 163 l/s was nur 13% entspricht.
Das ist eine Verbesserung um 25% gegenüber der Serienteile! Das führt spürbar zu mehr Leistung! Ein APR getunter Audi S3, erreichte im direkten Vergleich ca. 12 PS Mehrleistung.
Das sind solide Daten die einen deutlichen Unterschied in der Leistung zeigen.
Deutschland & Österreich
- Einzelbetrieb mit vorhandenem Teilgutachten möglich.
- Kombinationen mit weiteren Umrüstungen anderer Hersteller wurden nicht untersucht und erfordern eine gesonderte Begutachtung nach § 19 (2) StVZO
Bei folgenden Modellen muss zusätzlich unser Luftmassenmesser-Adapter 2.0T EA888 GEN 3 BZ (CI100051) verbaut werden:
CZPA:
CZPB:
DGVA:
DKZA:
DKZB:
DNLA:
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}